Board Level Committees
In order to have a better and more effective control, the Board has also constituted different Board Level Committees to provide the overall guidance. The composition of the same are as under:
Audit Committee
Sr. No. | Names | Particulars |
1 | Mr. Chetan Desai | Independent Director – Chairman |
2 | Mr. Puneet Gupta | Independent Director |
2 | Mrs. Sangeeta Sharma | Independent Director |
4 | Ms. Dipali Sheth | Non-Executive Director |
Nomination and Remuneration Committee
Sr. No. | Names | Particulars |
1 | Mrs. Sangeeta Sharma | Independent Director - Chairperson |
2 | Mr. Chetan Desai | Independent Director |
3 | Mr. Puneet Gupta | Independent Director |
4 | Ms. Dipali Sheth | Non-Executive Director |
Investment Management Committee
Sr. No. | Names | Particulars |
1 | Mr. Puneet Gupta | Independent Director - Chairman |
2 | Mrs. Sangeeta Sharma | Independent Director |
3 | Mr. Balram P. Bhagat | CEO & Whole Time Director |
4 | Mr. Sanjay Dongre | Chief Investment Officer |
5 | Mr. Omkar Patwardhan | Chief Risk Officer |
Risk Management Committee
Sr. No. | Names | Particulars |
1 | Ms. Dipali Sheth | Non-Executive Director and Chairperson (RMC) |
2 | Mr. Chetan Desai | Independent Director |
3 | Mr. Balram P. Bhagat | CEO & Whole Time Director |
4 | Mr. Sanjay Dongre | Chief Investment Officer |
5 | Mr. Vivek Vadwana | Company Secretary & Compliance Officer |
6 | Mr. Omkar Patwardhan | Chief Risk Officer |